基本料金 | ¥38,000 税別 |
---|---|
撮影時間 | 約1時間 |
静止画空撮 | 10枚程度 |
画素数 | 2,000万画素 |
お渡し方法 | 現地で生データ渡し、またはデータ便で納品 |
基本料金には、人件費、ロケハン費、機材費、保険料が含まれております。
許可申請費、承認申請費、交通費、動画編集費、関係各所との交渉費用は別途となります。
基本料金 | ¥38,000 税別 |
---|---|
撮影時間 | 約1時間 |
静止画空撮 | 10枚程度 |
画素数 | 2,000万画素 |
お渡し方法 | 現地で生データ渡し、またはデータ便で納品 |
基本料金 | ¥43,000 税別 |
---|---|
撮影時間 | 約1時間 |
静止画空撮 | 15枚程度 |
ビデオ空撮 | 5シーン (2.7K/4K動画) |
画素数 | 2,000万画素 |
動画解像度 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
お渡し方法 | 現地で生データ渡し、またはデータ便で納品 |
基本料金 | ¥45,000 税別 |
---|---|
撮影時間 | 約1時間 |
ビデオ空撮 | 10シーン (2.7K/4K動画) |
動画解像度 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
お渡し方法 | 現地で生データ渡し、またはデータ便で納品 |
・半日撮影プラン(8:00~12:00)または(13:00~17:00) 基本料金 60,000~ ※交通費、早出費、残業費申請費関係は別途となります。 ※バッテリー最大4本までとし、必要に応じて電源電源の支給をお願いします。 |
||
結婚式撮影プラン 式場事前撮影 1時間 ・ 結婚式当日撮影 3時間 動画10-15シーン程度
基本料金(保険込)40,000円 新築住宅やマンションの完成予想図やパース図の作成
新築前の予定地を八方から静止画空撮、予定地の360度4K動画空撮
基本料金(保険込)30,000円 屋根、瓦の破損状況確認
台風、災害にて家屋の破損状況をドローン使って撮影
基本料金(保険込)25,000円 捜査・探偵業務へのご協力
人探し、対象者・対象物追尾など スポーツの試合撮影 野球、サッカー、マラソン、バレーボールやバスケットボールなど、スポーツ界では、段階的にドローン撮影が導入されており、 上空から撮影することによって選手一人一人の位置を確認しやすくなり、
基本料金(保険込)35,000円 約90分 |
許可申請費 |
下記に該当する場合 10,000円 |
---|
承認申請費 | 下記条件を希望する場合 ・夜間飛行 10,000円 ・目視外飛行 5,000円 ・30m未満の飛行 5,000円 ・イベント上空の飛行 15,000円 |
---|
交通費 | 福井市内 3,000円 福井県嶺北地区 5,000円 福井県嶺南地区 8,000円 石川県内 8,000円~ 富山県内~ 10,000円~ その他地域の撮影は要相談と致します。 |
---|---|
動画編集 | 動画時間は約3分から5分程度となります。 15,000円~ ※編集内容により料金が異なります。 |
撮影7日前のキャンセル | お見積り額の10%をご請求させていただきます。 |
---|---|
撮影2日前のキャンセル | お見積り額の25%をご請求させていただきます。 |
撮影前日のキャンセル | お見積り額の50%をご請求させていただきます。 |
撮影当日のキャンセル | お見積り額の75%をご請求させていただきます。 |
※現地までの移動は、移動時間が少ない方法を利用し、有料道路使用する場合は別途費用が発生致します。
※上記の料金は目安とし、最終金額は見積書をご確認願います。
※複数の現場になる場合は別途費用が発生致します。
※撮影用機体は、撮影状況によりこちらで機種選定を行います。
※撮影方法はお客様と打合せの上、安全規定に従い撮影いたします。
※特殊な条件下での撮影は要相談とさせていただきます。
※雨天、強風により撮影が不可能と判断した場合は第2希望日に順延となります。